ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : सौ. मलाय गणाजी धांडेकर
ग्रामसेवकाचे नाव :श्री.प्रशांत भाऊराव हिवे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <->->
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
शहापूर गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
लवादा गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
आलोडोह गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :9, जनतेतून सरपंच-0
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :शहापूर - 0, लवादा - 0, आलोडोह - 0
क्षेत्रफळ: शहापूर - 0,लवादा - 0,आलोडोह - 0
मतदार संघ (लोकसभा): 0-0
विधानसभा: 0-0
Website: https://gpshahapur.g-seva.com
🏥आरोग्य
1. शहापूर आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
2. लवादा आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
3. आलोडोह आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| शहापूर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| लवादा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आलोडोह | 0 | 0 | 0 | 0 |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| शहापूर | 0 | 0 | - | - |
| लवादा | 0 | 0 | - | - |
| आलोडोह | 0 | 0 | - | - |
ग्रामपंचायत शहापुर ता. चिखलदरा , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1975 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 746 |
| 3 | एकूण पुरुष | 0390 |
| 4 | एकूण महिला | 0356 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 372 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 852 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 171 |
| 8 | एकून घर संख्या | 144 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 144 |
| 10 | गृह कर | 391674 |
| 11 | पाणी कर | 228600 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 144 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 0 |
| 15 | विहीर | 03 |
| 16 | टयुबवेल | 00 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 24 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 15 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 6 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 856 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 25 |
| 23 | बचत गट संख्या | 15 |
| 24 | अंगणवाडी | 03 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 00 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 03 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 02 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 130 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 65 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 00 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 02 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 02 |
| 33 | संगणक परिचालक | 01 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 01 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 15 |
| 36 | समाज मंदिर | 02 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 03 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 00 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 01 |
ग्रामपंचायत शहापुर ता. चिखलदरा , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. मलाय गणाजी धांडेकर | सरपंच | - | 8265036801 |
| 2 | श्र.बाबू कोल्हाजी हेकडे | उपसरपंच | - | - |
| 3 | श्री.गणाजी मन्सू धांडेकर | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 4 | सौ.काशी राजेश येवले | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 5 | सौ.शांता गणेश येवले | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 6 | श्री गोपाल अंबूजी खडके | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 7 | सौ.आशा रामदास खडके | सदस्य/सदस्या | - | - |
बचतगट उपक्रम
- shivspurti agro procsing shahapur
- मध संकलन केंद्र व प्रक्रिया केंद्र शहापूर
| अ. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | राधे महिला बचत गट | लवादा |
| 2 | दुर्गा महिला बचत गट | लावादा |
| 3 | श्री कृष्णा महिला बचत गट | शहापूर |
| 4 | राधे राणी महिला बचत गट | शहापूर |
| 5 | शिवाय महिला बचत गट | शहापूर |
| 6 | शिवम महिला बचत गट | शहापूर |
| 7 | कुर्षणाई महिला बचत गट | शहापूर |
| 8 | भूमिका महिला बचत गट | शहापूर |
| 9 | शेतकरी महीला बचत गट | शहापूर |
| 10 | महालक्ष्मी महिला बचत गट | शहापूर |
| 11 | दुर्गा महिला बचत गट | शहापूर |
| 12 | तेजस्विनी महिला बचत गट | शहापूर |
| 13 | एकता महिला बचत गट | शहापूर |
| 14 | निसर्ग महिला बचत गट | शहापूर |
| 15 | अंबिका महिला बचत गट | शहापूर |
| 16 | शिवम महिला बचत गट | शहापूर |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत शहापुर ता. चिखलदरा , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
आशा सेविका यादी
| नाव | मोबाईल | गाव | |
|---|---|---|---|
| 1 | सोनंकी गणेश खडके | 9699184519 | लवादा |
| 2 | पुष्पा मारोती गायन | 7498852475 | आलाडोह |
| 3 | आशा दत्तू बेलसरे | 8329700897 | शहापूर |